保有するだけの低リスクで稼げることから、多くのトレーダーが南アフリカランドをスワップで運用しています。スワップポイントは1日毎にもらえますが、1年間続けてもらうとどれだけもらえるのか気になりませんか?FX会社で南アフリカランドを10万通貨保有(1ランド7.5円換算で75万円程度)し、1年間(2021年1月~12月まで)スワップポイントをもらった場合の総額を、 実際のFX会社2社のスワップポイントのデータを元に総額を出しましたので、是非参考にしてください。
◇2021年度のスワップ運用データ(10万通貨保有時)GMOクリック証券 | SBI FXトレード | |||
---|---|---|---|---|
1ヶ月合計 | 1日あたり(平均) | 1ヶ月合計 | 1日あたり(平均) | |
2021年1月 | ¥2,630 | ¥84.84 | ¥2,450 | ¥79.03 |
2021年2月 | ¥2,040 | ¥72.86 | ¥2,130 | ¥76.07 |
2021年3月 | ¥2,210 | ¥71.29 | ¥2,050 | ¥68.33 |
2021年4月 | ¥2,080 | ¥69.33 | ¥2,050 | ¥68.33 |
2021年5月 | ¥2,080 | ¥67.10 | ¥1,780 | ¥57.42 |
2021年6月 | ¥2,500 | ¥83.33 | ¥2,040 | ¥68.00 |
2021年7月 | ¥2,050 | ¥66.13 | ¥2,100 | ¥67.74 |
2021年8月 | ¥2,680 | ¥86.45 | ¥2,230 | ¥71.74 |
2021年9月 | ¥2,790 | ¥93.00 | ¥2,440 | ¥81.33 |
2021年10月 | ¥2,060 | ¥66.45 | ¥2,000 | ¥64.52 |
2021年11月 | ¥1,700 | ¥56.67 | ¥1,670 | ¥55.67 |
2021年12月 | ¥2,830 | ¥91.29 | ¥2,390 | ¥77.10 |
2021年 合計 | ¥27,650 | 1日平均75.73円 | ¥25,330 | 1日平均69.44円 |
このように南アフリカランドを保有しているだけで、年間25,000円以上の利益が獲得できます!
スワップポイントは保有しているだけで毎日もらえるため、基本的には放置でOKです。
- ☑忙しくて手間はかけられないけど、資産運用をしてお金を増やしたい
- ☑キャピタルゲイン(売買で得られる利益)とは別に、インカムゲイン(資産を保有することで得られる利益)の投資でリスクを分散したい
といった理由でスワップ運用を始める方が多いです。