米ドル/円 | 豪ドル/円 | ユーロ/円 |
---|---|---|
0.2銭 | 0.7銭 | 0.5銭 |
英ポンド/円 | 南アランド/円 | NZドル/円 |
- | 1.0銭 | 1.1銭 |
米ドル/円 | 豪ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 |
---|---|---|---|
172円 | 102円 | 126円 | 230円 |
NZドル/円 | 南アランド/円 | トルコリラ/円 | メキシコペソ/円 |
103円 | 159円 | 384円 | 190円 |
バイナリーオプション対応 | オプションタイプ | 対象銘柄数 | 取引方法 |
---|---|---|---|
○ | ラダーオプション | 23銘柄 | |
最低購入価格 | 最短取引時間 | ペイアウト金額 | 取引手数料 |
1000円以下から | 2分 | 10,000円(0.1Lot) | |
ペイアウト倍率 | 取引時間 | 取引限度額 | 口座維持費 |
変動 |