新規口座開設と1万通貨のお取引1回で2,000円。さらにお取引に応じて最大300,000円キャッシュバック!
米ドル/円 | 豪ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 |
---|---|---|---|
155円 | 69円 | 100円 | 150円 |
NZドル/円 | 南アランド/円 | トルコリラ/円 | メキシコペソ/円 |
90円 | 120円 | 100円 | 170円 |
スクール&セミナー | サポート体制 | 24時間サポート | デモトレード対応 |
---|---|---|---|
電話サポート有/無料 【冬時間】月曜日7:00~土曜日7:00【夏時間】月曜日7:00~土曜日6:00 |
○ | ○ |
バイナリーオプション対応 | オプションタイプ | 対象銘柄数 | 取引方法 |
---|---|---|---|
☓ | ラダーオプション | ||
最低購入価格 | 最短取引時間 | ペイアウト金額 | 取引手数料 |
約50円~999円 | 0円 | ||
ペイアウト倍率 | 取引時間 | 取引限度額 | 口座維持費 |
1.7~1.9倍 | AM8:20 ~ 翌AM4:20 ※夏時間、冬時間で共通 |
新規口座開設と1万通貨のお取引1回で2,000円。さらにお取引に応じて最大300,000円キャッシュバック!