FX口座開設でもれなく200ポイント+お取引で最大123万円キャッシュバック!
※楽天MT4口座でのお取引は対象外
米ドル/円 | 豪ドル/円 | ユーロ/円 |
---|---|---|
- | 0.6銭 | 0.5銭 |
英ポンド/円 | 南アランド/円 | NZドル/円 |
0.9銭 | 0.9銭 | 1.2銭 |
米ドル/円 | 豪ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 |
---|---|---|---|
237円 | 144円 | 212円 | 296円 |
NZドル/円 | 南アランド/円 | トルコリラ/円 | メキシコペソ/円 |
126円 | 140円 | 110円 | 120円 |
バイナリーオプション対応 | オプションタイプ | 対象銘柄数 | 取引方法 |
---|---|---|---|
○ | ラダーオプション | 5通貨ペア | |
最低購入価格 | 最短取引時間 | ペイアウト金額 | 取引手数料 |
1枚当たり1,000円未満から | 1枚につき1,000円(固定) | 無料 | |
ペイアウト倍率 | 取引時間 | 取引限度額 | 口座維持費 |
AM8:20~翌AM4:18 |
FX口座開設でもれなく200ポイント+お取引で最大123万円キャッシュバック!
※楽天MT4口座でのお取引は対象外