新規口座開設&初回のご入金でAmazonギフトカード500円分プレゼント!
米ドル/円 | 豪ドル/円 | ユーロ/円 |
---|---|---|
- | - | - |
英ポンド/円 | 南アランド/円 | NZドル/円 |
- | - | - |
米ドル/円 | 豪ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 |
---|---|---|---|
134円 | 87円 | 112円 | 196円 |
NZドル/円 | 南アランド/円 | トルコリラ/円 | メキシコペソ/円 |
52円 | 20円 | 60円 | 70円 |
バイナリーオプション対応 | オプションタイプ | 対象銘柄数 | 取引方法 |
---|---|---|---|
☓ | |||
最低購入価格 | 最短取引時間 | ペイアウト金額 | 取引手数料 |
ペイアウト倍率 | 取引時間 | 取引限度額 | 口座維持費 |
新規口座開設&初回のご入金でAmazonギフトカード500円分プレゼント!