最大100万円キャッシュバック!(新規口座開設+取引量に応じて)
米ドル/円 | 豪ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 |
---|---|---|---|
230円 | 130円 | 216円 | 301円 |
NZドル/円 | 南アランド/円 | トルコリラ/円 | メキシコペソ/円 |
132円 | 182円 | 454円 | 274円 |
バイナリーオプション対応 | オプションタイプ | 対象銘柄数 | 取引方法 |
---|---|---|---|
○ | ・ラダー取引 ・レンジ取引 |
8通貨ペア | |
最低購入価格 | 最短取引時間 | ペイアウト金額 | 取引手数料 |
40円~990円 | 1,000 | 0円 | |
ペイアウト倍率 | 取引時間 | 取引限度額 | 口座維持費 |
午前9:00~午後5:00 |
最大100万円キャッシュバック!(新規口座開設+取引量に応じて)