最大30万円キャッシュバック(新規口座開設+取引量に応じて)
米ドル/円 | 豪ドル/円 | ユーロ/円 |
---|---|---|
0.2銭 原則固定※例外あり |
0.5銭 | 0.4銭 |
英ポンド/円 | 南アランド/円 | NZドル/円 |
0.9銭 | 1.0銭 | 0.8銭 |
米ドル/円 | 豪ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 |
---|---|---|---|
194円 | 127円 | 173円 | 259円 |
NZドル/円 | 南アランド/円 | トルコリラ/円 | メキシコペソ/円 |
116円 | 179円 | -円 | 216円 |
バイナリーオプション対応 | オプションタイプ | 対象銘柄数 | 取引方法 |
---|---|---|---|
☓ | - | - | |
最低購入価格 | 最短取引時間 | ペイアウト金額 | 取引手数料 |
- | - | - | |
ペイアウト倍率 | 取引時間 | 取引限度額 | 口座維持費 |
- | - | - | - |
最大30万円キャッシュバック(新規口座開設+取引量に応じて)