最大30万円キャッシュバック(新規口座開設+取引量に応じて)
米ドル/円 | 豪ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 |
---|---|---|---|
136円 | 64円 | 49円 | 128円 |
NZドル/円 | 南アランド/円 | トルコリラ/円 | メキシコペソ/円 |
74円 | 112円 | -円 | 162円 |
バイナリーオプション対応 | オプションタイプ | 対象銘柄数 | 取引方法 |
---|---|---|---|
☓ | - | - | |
最低購入価格 | 最短取引時間 | ペイアウト金額 | 取引手数料 |
- | - | - | |
ペイアウト倍率 | 取引時間 | 取引限度額 | 口座維持費 |
- | - | - | - |
最大30万円キャッシュバック(新規口座開設+取引量に応じて)