新規口座開設+お取引で最大15万円キャッシュバック
| 米ドル/円 | 豪ドル/円 | ユーロ/円 |
|---|---|---|
| 0.9銭 | 3.2銭 | 1.9銭 |
| 英ポンド/円 | 南アランド/円 | NZドル/円 |
| 3.4銭 | 14.9銭 | 3.6銭 |
| 米ドル/円 | 豪ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 |
|---|---|---|---|
| 80円 | 25円 | 60円 | 130円 |
| NZドル/円 | 南アランド/円 | トルコリラ/円 | メキシコペソ/円 |
| 0円 | 50円 | 50円 | 50円 |
| バイナリーオプション対応 | オプションタイプ | 対象銘柄数 | 取引方法 |
|---|---|---|---|
| ☓ | - | ||
| 最低購入価格 | 最短取引時間 | ペイアウト金額 | 取引手数料 |
| - | |||
| ペイアウト倍率 | 取引時間 | 取引限度額 | 口座維持費 |
| - |
新規口座開設+お取引で最大15万円キャッシュバック
