米ドル/円 | 豪ドル/円 | ユーロ/円 |
---|---|---|
0.2銭 | 0.5銭 | 0.4銭 |
英ポンド/円 | 南アランド/円 | NZドル/円 |
0.9銭 | 0.9銭 | 0.7銭 |
米ドル/円 | 豪ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 |
---|---|---|---|
-円 | -円 | -円 | -円 |
NZドル/円 | 南アランド/円 | トルコリラ/円 | メキシコペソ/円 |
-円 | -円 | -円 | -円 |
バイナリーオプション対応 | オプションタイプ | 対象銘柄数 | 取引方法 |
---|---|---|---|
☓ | 4 | ||
最低購入価格 | 最短取引時間 | ペイアウト金額 | 取引手数料 |
2分 | |||
ペイアウト倍率 | 取引時間 | 取引限度額 | 口座維持費 |
1~20 |