新規口座開設とお取引で最大40万円キャッシュバック!
米ドル/円 | 豪ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 |
---|---|---|---|
139円 | 65円 | 65円 | 127円 |
NZドル/円 | 南アランド/円 | トルコリラ/円 | メキシコペソ/円 |
75円 | 126円 | 256円 | 174円 |
バイナリーオプション対応 | オプションタイプ | 対象銘柄数 | 取引方法 |
---|---|---|---|
○ | ・ラダーオプション ・レンジオプション |
34 (みんなのオプション:4) |
|
最低購入価格 | 最短取引時間 | ペイアウト金額 | 取引手数料 |
1Lotあたり50円~999円 | 2分 | 1Lotあたり1,000 | 0円 |
ペイアウト倍率 | 取引時間 | 取引限度額 | 口座維持費 |
1~20 | 2分~120分 | 50Lot | 0円 |
新規口座開設とお取引で最大40万円キャッシュバック!