最大50,000円キャッシュバックを始め、数々のキャッシュバックキャンペーン実施中!
米ドル/円 | 豪ドル/円 | ユーロ/円 |
---|---|---|
0.2銭 | 0.6銭 | 0.4~1.6銭 |
英ポンド/円 | 南アランド/円 | NZドル/円 |
1銭 | 0.8銭 | 0.8銭 |
米ドル/円 | 豪ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 |
---|---|---|---|
180円 | 21円 | 75円 | 150円 |
NZドル/円 | 南アランド/円 | トルコリラ/円 | メキシコペソ/円 |
300円 | 390円 | 390円 | 円 |
バイナリーオプション対応 | オプションタイプ | 対象銘柄数 | 取引方法 |
---|---|---|---|
☓ | 5 | ||
最低購入価格 | 最短取引時間 | ペイアウト金額 | 取引手数料 |
2分 | |||
ペイアウト倍率 | 取引時間 | 取引限度額 | 口座維持費 |
1~1000 |
最大50,000円キャッシュバックを始め、数々のキャッシュバックキャンペーン実施中!