最大1,005,000円キャッシュバック!(新規口座開設+対象通貨取引量に応じて)
米ドル/円 | 豪ドル/円 | ユーロ/円 |
---|---|---|
0.18銭 | 0.48銭 | 0.38銭 |
英ポンド/円 | 南アランド/円 | NZドル/円 |
0.88銭 | 0.78銭 | 0.68銭 |
米ドル/円 | 豪ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 |
---|---|---|---|
193円 | 112円 | 177円 | 258円 |
NZドル/円 | 南アランド/円 | トルコリラ/円 | メキシコペソ/円 |
114円 | 170円 | 396円 | 210円 |
バイナリーオプション対応 | オプションタイプ | 対象銘柄数 | 取引方法 |
---|---|---|---|
☓ | - | ||
最低購入価格 | 最短取引時間 | ペイアウト金額 | 取引手数料 |
- | |||
ペイアウト倍率 | 取引時間 | 取引限度額 | 口座維持費 |
- |
最大1,005,000円キャッシュバック!(新規口座開設+対象通貨取引量に応じて)