新規口座開設+条件達成で最大6万円キャッシュバック
| 米ドル/円 | 豪ドル/円 | ユーロ/円 |
|---|---|---|
| 0.2銭 | 0.6銭 | 0.5銭 |
| 英ポンド/円 | 南アランド/円 | NZドル/円 |
| 1.0銭 | (10万通貨)16.4銭 | 1.3銭 |
| 米ドル/円 | 豪ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 |
|---|---|---|---|
| 157円 | 93円 | 100円 | 206円 |
| NZドル/円 | 南アランド/円 | トルコリラ/円 | メキシコペソ/円 |
| 60円 | 130円 | -円 | -円 |
| バイナリーオプション対応 | オプションタイプ | 対象銘柄数 | 取引方法 |
|---|---|---|---|
| ☓ | - | - | |
| 最低購入価格 | 最短取引時間 | ペイアウト金額 | 取引手数料 |
| - | - | - | |
| ペイアウト倍率 | 取引時間 | 取引限度額 | 口座維持費 |
| - | - | - | - |
新規口座開設+条件達成で最大6万円キャッシュバック
