新規口座開設&新規注文の取引量に応じて最大40万円キャッシュバックキャンペーン!
米ドル/円 | 豪ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 |
---|---|---|---|
250円 | 112円 | 191円 | 280円 |
NZドル/円 | 南アランド/円 | トルコリラ/円 | メキシコペソ/円 |
135円 | 191円 | 349円 | 276円 |
バイナリーオプション対応 | オプションタイプ | 対象銘柄数 | 取引方法 |
---|---|---|---|
☓ | |||
最低購入価格 | 最短取引時間 | ペイアウト金額 | 取引手数料 |
ペイアウト倍率 | 取引時間 | 取引限度額 | 口座維持費 |
新規口座開設&新規注文の取引量に応じて最大40万円キャッシュバックキャンペーン!