【当サイト限定】新規口座開設 + 条件達成で最大200,000円 + 3,000円キャッシュバック!
| 米ドル/円 | 豪ドル/円 | ユーロ/円 |
|---|---|---|
| 0.3銭 ※変動制 |
0.6銭 ※変動制 |
0.5銭 ※変動制 |
| 英ポンド/円 | 南アランド/円 | NZドル/円 |
| 1.0銭 ※変動制 |
1.8銭 ※変動制 |
1.7銭 ※変動制 |
| 米ドル/円 | 豪ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 |
|---|---|---|---|
| 155円 | 85円 | 106円 | 205円 |
| NZドル/円 | 南アランド/円 | トルコリラ/円 | メキシコペソ/円 |
| 60円 | 140円 | 300円 | 153円 |
| バイナリーオプション対応 | オプションタイプ | 対象銘柄数 | 取引方法 |
|---|---|---|---|
| ☓ | - | ||
| 最低購入価格 | 最短取引時間 | ペイアウト金額 | 取引手数料 |
| - | |||
| ペイアウト倍率 | 取引時間 | 取引限度額 | 口座維持費 |
| - |
【当サイト限定】新規口座開設 + 条件達成で最大200,000円 + 3,000円キャッシュバック!
