最大1,000,000円キャッシュバック!(新規口座開設+取引量に応じて)
1取引で、松井証券ポイント200Pプレゼント!※要エントリー
米ドル/円 | 豪ドル/円 | ユーロ/円 |
---|---|---|
0.2~0.9銭 | 0.7銭 | 0.5銭 |
英ポンド/円 | 南アランド/円 | NZドル/円 |
1.1銭 | 1.0銭 | 1.2銭 |
米ドル/円 | 豪ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 |
---|---|---|---|
191円 | 91円 | 120円 | 205円 |
NZドル/円 | 南アランド/円 | トルコリラ/円 | メキシコペソ/円 |
106円 | 170円 | 369円 | 194円 |
バイナリーオプション対応 | オプションタイプ | 対象銘柄数 | 取引方法 |
---|---|---|---|
☓ | - | ||
最低購入価格 | 最短取引時間 | ペイアウト金額 | 取引手数料 |
- | |||
ペイアウト倍率 | 取引時間 | 取引限度額 | 口座維持費 |
- |
最大1,000,000円キャッシュバック!(新規口座開設+取引量に応じて)
1取引で、松井証券ポイント200Pプレゼント!※要エントリー