登録&口座開設で10,000ポイントプレゼント
米ドル/円 | 豪ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 |
---|---|---|---|
非公開円 | 非公開円 | 非公開円 | 非公開円 |
NZドル/円 | 南アランド/円 | トルコリラ/円 | メキシコペソ/円 |
非公開円 | 非公開円 | -円 | -円 |
バイナリーオプション対応 | オプションタイプ | 対象銘柄数 | 取引方法 |
---|---|---|---|
☓ | - | - | - |
最低購入価格 | 最短取引時間 | ペイアウト金額 | 取引手数料 |
- | - | - | - |
ペイアウト倍率 | 取引時間 | 取引限度額 | 口座維持費 |
- | - | - | - |
登録&口座開設で10,000ポイントプレゼント