新規FX口座開設+お取引で最大1,000,000円キャッシュバック
| 米ドル/円 | 豪ドル/円 | ユーロ/円 |
|---|---|---|
| 0.2銭 原則固定※例外あり |
0.5銭 原則固定※例外あり |
0.4銭 原則固定※例外あり |
| 英ポンド/円 | 南アランド/円 | NZドル/円 |
| 0.9銭 原則固定※例外あり |
0.9銭 原則固定※例外あり |
0.7銭 原則固定※例外あり |
| 米ドル/円 | 豪ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 |
|---|---|---|---|
| 154円 | 89円 | 100円 | 195円 |
| NZドル/円 | 南アランド/円 | トルコリラ/円 | メキシコペソ/円 |
| 59円 | 150円 | 330円 | 180円 |
| スクール&セミナー | サポート体制 | 24時間サポート | デモトレード対応 |
|---|---|---|---|
| 電話サポート有/無料 月曜日8:00~金曜日17:00 |
月曜日8:00~金曜日17:00 | ○ |
| バイナリーオプション対応 | オプションタイプ | 対象銘柄数 | 取引方法 |
|---|---|---|---|
| ☓ | ラダーオプション | 5通貨ペア | |
| 最低購入価格 | 最短取引時間 | ペイアウト金額 | 取引手数料 |
| 約50円~999円 | 1枚つき1,000円(固定) | 0円 | |
| ペイアウト倍率 | 取引時間 | 取引限度額 | 口座維持費 |
| AM8:00~翌AM5:00 |
新規FX口座開設+お取引で最大1,000,000円キャッシュバック
