口座開設 + 取引で最大100万円キャッシュバック!
米ドル/円 | 豪ドル/円 | ユーロ/円 |
---|---|---|
0.2銭 | 0.5銭 | 0.4銭 |
英ポンド/円 | 南アランド/円 | NZドル/円 |
0.6銭 | 0.3銭 | 0.7銭 |
米ドル/円 | 豪ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 |
---|---|---|---|
191円 | 119円 | 176円 | 253円 |
NZドル/円 | 南アランド/円 | トルコリラ/円 | メキシコペソ/円 |
110円 | 160円 | 386円 | 215円 |
バイナリーオプション対応 | オプションタイプ | 対象銘柄数 | 取引方法 |
---|---|---|---|
○ | |||
最低購入価格 | 最短取引時間 | ペイアウト金額 | 取引手数料 |
ペイアウト倍率 | 取引時間 | 取引限度額 | 口座維持費 |
口座開設 + 取引で最大100万円キャッシュバック!