今ならお得!プレゼント書籍「2024年歴史的円安の真実」期間中にエントリーいただいた方の中から抽選で200名様にプレゼントキャンペーン実施中!!
| 米ドル/円 | 豪ドル/円 | ユーロ/円 |
|---|---|---|
| 0.2-0.9銭 | 0.6銭 | 0.5銭 |
| 英ポンド/円 | 南アランド/円 | NZドル/円 |
| 1.3銭 | 1.0銭 | 1.5銭 |
| 米ドル/円 | 豪ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 |
|---|---|---|---|
| 172円 | 81円 | 164円 | 224円 |
| NZドル/円 | 南アランド/円 | トルコリラ/円 | メキシコペソ/円 |
| 92円 | 170円 | 390円 | 210円 |
| バイナリーオプション対応 | オプションタイプ | 対象銘柄数 | 取引方法 |
|---|---|---|---|
| ☓ | - | ||
| 最低購入価格 | 最短取引時間 | ペイアウト金額 | 取引手数料 |
| - | |||
| ペイアウト倍率 | 取引時間 | 取引限度額 | 口座維持費 |
| - |
今ならお得!プレゼント書籍「2024年歴史的円安の真実」期間中にエントリーいただいた方の中から抽選で200名様にプレゼントキャンペーン実施中!!
