スプレッドキャンペーン実施中!【全通貨対象】1,000通貨のお取引 0.1銭/pips(特定の注文方法が対象)
米ドル/円 | 豪ドル/円 | ユーロ/円 |
---|---|---|
0.2-0.9銭 | 0.6銭 | 0.5-1.5銭 |
英ポンド/円 | 南アランド/円 | NZドル/円 |
1.3-1.4銭 | 1.0銭 | 1.5銭 |
米ドル/円 | 豪ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 |
---|---|---|---|
172円 | 81円 | 164円 | 224円 |
NZドル/円 | 南アランド/円 | トルコリラ/円 | メキシコペソ/円 |
92円 | 170円 | 390円 | 210円 |
バイナリーオプション対応 | オプションタイプ | 対象銘柄数 | 取引方法 |
---|---|---|---|
☓ | - | ||
最低購入価格 | 最短取引時間 | ペイアウト金額 | 取引手数料 |
- | |||
ペイアウト倍率 | 取引時間 | 取引限度額 | 口座維持費 |
- |
スプレッドキャンペーン実施中!【全通貨対象】1,000通貨のお取引 0.1銭/pips(特定の注文方法が対象)