【当サイト限定】新規口座開設&新規注文の取引量に応じて最大100万円+3,000円キャッシュバックキャンペーン!
米ドル/円 | 豪ドル/円 | ユーロ/円 |
---|---|---|
0.18銭 | 0.48銭 | 0.38銭 |
英ポンド/円 | 南アランド/円 | NZドル/円 |
0.88銭 | 0.88銭 | 0.68銭 |
米ドル/円 | 豪ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 |
---|---|---|---|
196円 | 126円 | 185円 | 265円 |
NZドル/円 | 南アランド/円 | トルコリラ/円 | メキシコペソ/円 |
112円 | 182円 | 474円 | 230円 |
バイナリーオプション対応 | オプションタイプ | 対象銘柄数 | 取引方法 |
---|---|---|---|
☓ | |||
最低購入価格 | 最短取引時間 | ペイアウト金額 | 取引手数料 |
ペイアウト倍率 | 取引時間 | 取引限度額 | 口座維持費 |
【当サイト限定】新規口座開設&新規注文の取引量に応じて最大100万円+3,000円キャッシュバックキャンペーン!