ポジションを持ってるだけで毎日獲得できる「スワップポイント」はFXだからこそ期待できる利益の取り方です。
高金利の通貨と低金利の通貨を交換することによって発生する金利差によりスワップポイント(金利調整差分)が受け取れます。

株式投資の配当などは半年・1年といった頻度でしか支払われませんが、スワップポイントの利点は決済せずに利益を毎日獲得出来る事です。
デイトレードのように大きな利益は狙えませんが、毎日コツコツ利益が手元に入ってくるのがスワップポイントのメリットです。
逆に、スワップポイントはポジションを翌日に持ち越すことで発生するため、デイトレードで決済してしまった場合はスワップポイントが得られません。
ほったらかし運用(中長期運用)のトレーダーがスワップポイント目当てである場合も少なくありません。
| 順位 | FX会社 | 詳細 | リンク | 米ドル/円 | ポンド/円 | 豪ドル/円 | NZドル/円 | 南アランド/円 | トルコリラ/円 | メキシコペソ/円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
▼詳細 | 公式へ | 154 | 195 | 89 | 59 | 150 | 330 | 180 |
|
|
|
▼詳細 | 公式へ | 154 | 204 | 90 | 59 | 131 | 301 | 181 |
|
|
|
▼詳細 | 公式へ | 153※3 | 201 | 91 | 58 | 122 | 300 | 150 |
|
|
|
公式へ | 153 | 194 | 84 | 57 | 126 | 284 | 150 | |
|
|
|
公式へ | 142 | 163 | 71 | 60 | 120 | 300 | 150 |
FXで勝ち続ける&リスクヘッジするためにも
『少なくとも2つの会社で口座開設』をオススメします。
| 取引通貨ペア数 | 30通貨ペア (ラージ銘柄含む) |
|---|---|
| スプレッド(米ドル/円) | 0.2銭 原則固定※例外あり |
| スワップ(米ドル/円) | 154 |
| 取引単位 | 1,000通貨 |
| 手数料 | 無料 |
| 最低必要証拠金の目安 | 5,000円 |
| 申込から取引まで | 最短当日 |
新規FX口座開設+お取引で最大1,000,000円キャッシュバック
| 取引通貨ペア数 | 24種類 |
|---|---|
| スプレッド(米ドル/円) | 0.2銭 原則固定 |
| スワップ(米ドル/円) | 154 |
| 取引単位 | 1,000通貨 |
| 手数料 | 無料 |
| 最低必要証拠金の目安 | 5,000円 |
| 申込から取引まで | 最短当日 |
最大100万円キャッシュバック!(新規口座開設+取引量に応じて)
| 取引通貨ペア数 | 31種類 |
|---|---|
| スプレッド(米ドル/円) | 0.2銭※1 |
| スワップ(米ドル/円) | 153※3 |
| 取引単位 | 1,000通貨※2 |
| 手数料 | 無料 |
| 最低必要証拠金の目安 | 1,600円 |
| 申込から取引まで | 最短即日※5 |
新規口座開設+取引で最大50万円のキャッシュバック!
| 取引通貨ペア数 | 34種類 |
|---|---|
| スプレッド(米ドル/円) | 0.18銭 |
| スワップ(米ドル/円) | 153 |
| 取引単位 | 1通貨 |
| 手数料 | 無料 |
| 最低必要証拠金の目安 | 100円 |
| 申込から取引まで | 最短当日 |
最大100万円分相当キャッシュバック!(新規口座開設+対象通貨取引量に応じて)
| 取引通貨ペア数 | 32種類 |
|---|---|
| スプレッド(米ドル/円) | 0.2銭※2 |
| スワップ(米ドル/円) | 142 |
| 取引単位 | 1通貨 |
| 手数料 | 無料 |
| 最低必要証拠金の目安 | 100円 |
| 申込から取引まで | 最短即日 |
最大1,000,000円キャッシュバック!(新規口座開設+取引量に応じて)
1取引で、松井証券ポイント200Pプレゼント!
※要エントリー
ポジションを保有している日数分だけ金利差分の利益を得られます。
頻繁に売買せずに利益を得られる仕組みでほったらかし運用(中長期運用)のトレーダーに人気です。
スワップポイントは通貨ペアとFX会社によって異なるので、高金利通貨が高スワップポイントのFX会社の口座を選ぶのがコツです。
