| 取引通貨ペア数 | 31種類 |
|---|---|
| スプレッド(米ドル/円) | 0.2銭※1 |
| スワップ(米ドル/円) | 143 |
| 取引単位 | 1,000通貨※2 |
| 手数料 | 無料 |
| 最低必要証拠金の目安 | 1,600円 ※7 |
| 申込から取引まで | 最短即日※5 |
| 取引通貨ペア数 | 30通貨ペア (ラージ銘柄含む) |
|---|---|
| スプレッド(米ドル/円) | 0.2銭 原則固定※例外あり |
| スワップ(米ドル/円) | 150 |
| 取引単位 | 1,000通貨 |
| 手数料 | 無料 |
| 最低必要証拠金の目安 | 5,000円 |
| 申込から取引まで | 最短当日 |
| 取引通貨ペア数 | 30種類 |
|---|---|
| スプレッド(米ドル/円) | 0.2銭 原則固定(例外あり) |
| スワップ(米ドル/円) | 155 |
| 取引単位 | 1,000通貨 |
| 手数料 | 無料 |
| 最低必要証拠金の目安 | 5,000円 |
| 申込から取引まで | 最短当日 |
| 取引通貨ペア数 | 24種類 |
|---|---|
| スプレッド(米ドル/円) | 0.2銭 原則固定(例外あり)※ |
| スワップ(米ドル/円) | 156 |
| 取引単位 | 1,000通貨 |
| 手数料 | 無料 |
| 最低必要証拠金の目安 | 5,000円 |
| 申込から取引まで | 最短当日 |
| 取引通貨ペア数 | 16種類 |
|---|---|
| スプレッド(米ドル/円) | 0.2-0.9銭 |
| スワップ(米ドル/円) | 172 |
| 取引単位 | 1,000通貨 |
| 手数料 | 無料 |
| 最低必要証拠金の目安 | 5000円 |
| 申込から取引まで | 最短翌営業日※ |
| 取引通貨ペア数 | 23種類 |
|---|---|
| スプレッド(米ドル/円) | 0.2銭 ※原則固定(例外あり) |
| スワップ(米ドル/円) | 156 |
| 取引単位 | 1,000通貨 |
| 手数料 | 無料 |
| 最低必要証拠金の目安 | -円 |
| 申込から取引まで | 最短当日 |
| 取引通貨ペア数 | 30種類 |
|---|---|
| スプレッド(米ドル/円) | 0.2銭 |
| スワップ(米ドル/円) | 150 |
| 取引単位 | 1,000通貨 |
| 手数料 | 無料 |
| 最低必要証拠金の目安 | 円 |
| 申込から取引まで | 最短で口座開設お申込み当日からお取引がスタートできます |
| 取引通貨ペア数 | 26種類 |
|---|---|
| スプレッド(米ドル/円) | 1~5銭 |
| スワップ(米ドル/円) | 125 |
| 取引単位 | 1,000通貨 |
| 手数料 | 無料※ |
| 最低必要証拠金の目安 | 5,000円 |
| 申込から取引まで | 3~5営業日 |
| 取引通貨ペア数 | 16種類 |
|---|---|
| スプレッド(米ドル/円) | 変動制 |
| スワップ(米ドル/円) | 非公開 |
| 取引単位 | 10,000通貨 |
| 手数料 | 無料 |
| 最低必要証拠金の目安 | 30,000円 |
| 申込から取引まで | 最短当日 |
| 取引通貨ペア数 | 50種類 |
|---|---|
| スプレッド(米ドル/円) | 0.2銭 |
| スワップ(米ドル/円) | 180 |
| 取引単位 | 1,000通貨 |
| 手数料 | 無料 |
| 最低必要証拠金の目安 | -円 |
| 申込から取引まで | - |
