取引通貨ペア数 | 21種類 |
---|---|
スプレッド(米ドル/円) | 0.2銭 |
スワップ(米ドル/円) | 136 |
取引単位 | 10,000通貨 |
手数料 | 無料 |
最低必要証拠金の目安 | 50,000円 |
申込から取引まで | 最短1時間 |
取引通貨ペア数 | 20種類 |
---|---|
スプレッド(米ドル/円) | 原則固定対象外 |
スワップ(米ドル/円) | 137 |
取引単位 | 1,000通貨 |
手数料 | 無料 |
最低必要証拠金の目安 | 5,000円 |
申込から取引まで | 最短当日 |
取引通貨ペア数 | 20種類 |
---|---|
スプレッド(米ドル/円) | 0.1銭(原則固定 例外あり)※1 ・1取引当たりの取引上限:10万通貨以下、1日当たりの新規取引数量上限:300万通貨以下;対象時間:午前9時~翌午前4時まで |
スワップ(米ドル/円) | 146 |
取引単位 | 1,000通貨 |
手数料 | 1万通貨未満片道3銭、1万通貨以上0円 |
最低必要証拠金の目安 | 5,000円 |
申込から取引まで | 最短当日 |
取引通貨ペア数 | 24種類 |
---|---|
スプレッド(米ドル/円) | 0.9銭 |
スワップ(米ドル/円) | 140 |
取引単位 | 1,000通貨 |
手数料 | 無料※iサイクル2 取引は新規・決済時に1,000通貨あたり20円 |
最低必要証拠金の目安 | 5,000円 |
申込から取引まで | 3~5営業日 |
取引通貨ペア数 | 16種類 |
---|---|
スプレッド(米ドル/円) | 変動制 |
スワップ(米ドル/円) | 非公開 |
取引単位 | 10,000通貨 |
手数料 | 無料 |
最低必要証拠金の目安 | 30,000円 |
申込から取引まで | 最短当日 |
取引通貨ペア数 | 24種類 |
---|---|
スプレッド(米ドル/円) | 2.0銭 |
スワップ(米ドル/円) | 80 |
取引単位 | 1,000通貨 |
手数料 | 無料 |
最低必要証拠金の目安 | 円 |
申込から取引まで |
取引通貨ペア数 | 50種類 |
---|---|
スプレッド(米ドル/円) | 0.2銭 |
スワップ(米ドル/円) | 180 |
取引単位 | 1,000通貨 |
手数料 | 無料 |
最低必要証拠金の目安 | 円 |
申込から取引まで |
取引通貨ペア数 | 97種類 |
---|---|
スプレッド(米ドル/円) | - |
スワップ(米ドル/円) | 134 |
取引単位 | 10,000通貨 |
手数料 | 無料 |
最低必要証拠金の目安 | 50,000円 |
申込から取引まで |