| 取引通貨ペア数 | 31種類 |
|---|---|
| スプレッド(米ドル/円) | 0.2銭※1 |
| スワップ(米ドル/円) | 153※3 |
| 取引単位 | 1,000通貨※2 |
| 手数料 | 無料 |
| 最低必要証拠金の目安 | 1,600円 |
| 申込から取引まで | 最短即日※5 |
| 取引通貨ペア数 | 30通貨ペア (ラージ含めると35通貨) |
|---|---|
| スプレッド(米ドル/円) | 0.2銭 ※3 |
| スワップ(米ドル/円) | 154 |
| 取引単位 | 1,000通貨※1 |
| 手数料 | 無料 |
| 最低必要証拠金の目安 | 米ドル/円 約5,800円 |
| 申込から取引まで | 最短翌営業日 |
| 取引通貨ペア数 | 30通貨ペア (ラージ銘柄含む) |
|---|---|
| スプレッド(米ドル/円) | 0.2銭 原則固定※例外あり |
| スワップ(米ドル/円) | 154 |
| 取引単位 | 1,000通貨 |
| 手数料 | 無料 |
| 最低必要証拠金の目安 | 5,000円 |
| 申込から取引まで | 最短当日 |
| 取引通貨ペア数 | 30種類 |
|---|---|
| スプレッド(米ドル/円) | 0.2銭 原則固定(例外あり) |
| スワップ(米ドル/円) | 150 |
| 取引単位 | 1,000通貨 |
| 手数料 | 無料 |
| 最低必要証拠金の目安 | 5,000円 |
| 申込から取引まで | 最短当日 |
| 取引通貨ペア数 | 24種類 |
|---|---|
| スプレッド(米ドル/円) | 0.2銭 原則固定 |
| スワップ(米ドル/円) | 154 |
| 取引単位 | 1,000通貨 |
| 手数料 | 無料 |
| 最低必要証拠金の目安 | 5,000円 |
| 申込から取引まで | 最短当日 |
| 取引通貨ペア数 | 16種類 |
|---|---|
| スプレッド(米ドル/円) | 0.2-0.9銭 |
| スワップ(米ドル/円) | 172 |
| 取引単位 | 1,000通貨 |
| 手数料 | 無料 |
| 最低必要証拠金の目安 | 5000円 |
| 申込から取引まで | 最短翌営業日※ |
| 取引通貨ペア数 | 30種類 |
|---|---|
| スプレッド(米ドル/円) | 0.2銭 |
| スワップ(米ドル/円) | 149 |
| 取引単位 | 1,000通貨 |
| 手数料 | 無料 |
| 最低必要証拠金の目安 | 4,000円 |
| 申込から取引まで | 最短で口座開設お申込み当日からお取引がスタートできます |
| 通貨ペア数 | 8通貨ペア |
|---|---|
| オプションタイプ | ・ラダー取引 ・レンジ取引 |
| 最低購入価格 | 40円~990円 |
| ペイアウト金額 | 1,000円 |
| 取引時間(月~金) | 毎営業日 午前7時25分~翌午前5時25分(日本時間) |
| スマホ | 〇 |
| 取引通貨ペア数 | 24種類 |
|---|---|
| スプレッド(米ドル/円) | 0.9銭 |
| スワップ(米ドル/円) | 113 |
| 取引単位 | 1,000通貨 |
| 手数料 | 無料※ |
| 最低必要証拠金の目安 | 5,000円 |
| 申込から取引まで | 3~5営業日 |
| 取引通貨ペア数 | 16種類 |
|---|---|
| スプレッド(米ドル/円) | 変動制 |
| スワップ(米ドル/円) | 非公開 |
| 取引単位 | 10,000通貨 |
| 手数料 | 無料 |
| 最低必要証拠金の目安 | 30,000円 |
| 申込から取引まで | 最短当日 |
| 取引通貨ペア数 | 50種類 |
|---|---|
| スプレッド(米ドル/円) | 0.2銭 |
| スワップ(米ドル/円) | 180 |
| 取引単位 | 1,000通貨 |
| 手数料 | 無料 |
| 最低必要証拠金の目安 | -円 |
| 申込から取引まで | - |
